Make A Decision Now! Update Your Production Line Or Not?
Inquiry is free, what about checking the price first?

| Parameter | Value |
|---|---|
| Model No. | THK SSR15XV |
| Outer Dimensions | |
| Height M (Radial Height) | 24 mm (0.945 inches) |
| Width W | 34 mm (1.339 inches) |
| Length L (LM Block) | 40.3 mm (1.587 inches) |
| LM Block Detailed Dimensions | |
| B | 26 mm (1.024 inches) |
| Mounting Hole (S × ℓ) | M4 × 7 |
| L1 | 23.3 mm (0.917 inches) |
| T | 6.5 mm (0.256 inches) |
| K | 19.5 mm (0.768 inches) |
| N | 4.5 mm (0.177 inches) |
| E | 5.5 mm (0.217 inches) |
| f0 | 2.7 mm (0.106 inches) |
| e0 | 4.5 mm (0.177 inches) |
| D0 | 3 mm (0.118 inches) |
| Grease Nipple | PB1021B |
| LM Rail Dimensions | |
| Width W1±0.05 | 4.5 mm (0.177 inches) |
| W2 | 15 mm (0.591 inches) |
| Height M1 | 9.5 mm (0.374 inches) |
| Pitch F (Rail Mounting Holes) | 60 mm (2.362 inches) |
| Mounting Hole (d1 × d2 × h) | 4.5 × 7.5 × 5.3 mm (0.177 × 0.295 × 0.209 inches) |
| Standard & Max LM Rail Length | 3000(1240) mm (118.11(48.82) inches) |
| Basic Load Rating | |
| Basic Dynamic Load Rating C | 9.1 kN (2045.7 lbs) |
| Basic Static Load Rating C0 | 9.7 kN (2180.6 lbs) |
| Static Permissible Moment | |
| MA1 block | 0.0303 kN·m (22.36 lbs·ft) |
| MADouble blocks | 0.119 kN·m (87.79 lbs·ft) |
| MB1 block | 0.0189 kN·m (13.96 lbs·ft) |
| MBDouble blocks | 0.122 kN·m (90.01 lbs·ft) |
| MC1 block | 0.0562 kN·m (41.48 lbs·ft) |
| Mass | |
| LM Block Mass | 0.08 kg (0.176 lbs) |
| LM Rail Mass (per meter) | 1.2 kg/m (0.806 lbs/ft) |