Make A Decision Now! Update Your Production Line Or Not?
Inquiry is free, what about checking the price first?
Parameter | Value |
---|---|
Brand | INA |
Part Number | KWVE30-B-HL-V1-G3 |
Size Code | 30 |
Version | B |
Carriage Design | HL (High, Long Carriage) |
Preload Class | G3 |
Accuracy Class | V1 |
System Height (H) | 45 mm (1.771 inches) |
Mounting Height (H) | 42 mm (1.654 inches) |
Carriage Width (B) | 60 mm (2.362 inches) |
Rail Width (b) | 28 mm (1.102 inches) |
Overall Carriage Length (L) | 127 mm (5.000″> inches) |
Length (L₁) | 100 mm (3.937 inches) |
Length (Lₛ) | 1.65 mm (0.065 inches) |
Distance (Jв) | 40 mm (1.575 inches) |
Distance (Jᴸ) | 60 mm (2.362 inches) |
Distance (Jᴸ⁶) | 25.5 mm (1.004 inches) |
Height (H₁) | 5.9 mm (0.232 inches) |
Height (H₅) | 6.25 mm (0.246 inches) |
Distance (A₁) | 16 mm (0.630 inches) |
Distance (A₂) | 10 mm (0.394 inches) |
Distance (A₃) | 14.5 mm (0.571 inches) |
Distance (A₄) | 10 mm (0.394 inches) |
Distance (T₅) | 13.5 mm (0.531 inches) |
Fastening Screws (G₂) | |
Max. Tightening Torque (G₂Mᴬ) | 41 Nm |
Lubrication Nipple (G₃) | M6 |
Max. Screw-in Depth (t G₃) | 7 mm (0.276 inches) |
Lubrication Nipple (G₄) | M6 |
Max. Screw-in Depth (t G₄) | 7 mm (0.276 inches) |
Dynamic Load Capacity (C) | 34,500 N (7,755 lbf) |
Static Load Capacity (C₀) | 74,000 N (16,636 lbf) |
Static Moment about X-axis (M₀ₓ) | 1,310 Nm |
Static Moment about Y-axis (M₀ᵧ) | 1,240 Nm |
Static Moment about Z-axis (M₀ᶻ) | 1,240 Nm |
Weight (m) | 1.43 kg (3.153 lb) |
Material Designation | VMKB_065 |